To jde, ne? J

V.

 

From: Tomas =
Cedik
[mailto:postmaster@cedik.cz]
Sent: Monday, March 01, =
2010 12:41
PM
To: V=ED=BBezslav =
Sladk=FD
Subject: Fwd: =
Musical-opereta:
99,95% (2/4020)

 

Odesl=E1no z iPhone


Za=E8=E1tek p=F8ed=E1van=E9 zpr=E1vy:

Odesilatel:=

stat@monitoring-serveru.cz=

Datum: 1. b=F8ezna 2010 =
10:11:12
GMT+01:00
Adres=E1t: tomas@cedik.cz
P=F8edm=ECt: Musical-opereta: 99,95% =
(2/4020)

Dobr=FD den,

dostupnost str=E1nky Musical-opereta (www.musical-opereta.cz)
v =FAnoru 2010
byla 99,95% (4 020 m=EC=F8en=ED, 2 v=FDpadky).

N=E1sleduje podrobn=E9 rozeps=E1n=ED dn=F9:

1.2. – 100% (144 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
2.2. – 100% (144 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
3.2. – 99,306% (144 m=EC=F8en=ED, 1 v=FDpadek)
– 20:00:00 – 21:00:00 – 83,333% (6 m=EC=F8en=ED, 1 v=FDpadek)
4.2. – 99,306% (144 m=EC=F8en=ED, 1 v=FDpadek)
– 01:00:00 – 02:00:00 – 83,333% (6 m=EC=F8en=ED, 1 v=FDpadek)
5.2. – 100% (143 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
6.2. – 100% (141 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
7.2. – 100% (140 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
8.2. – 100% (143 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
9.2. – 100% (144 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
10.2. – 100% (144 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
11.2. – 100% (144 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
12.2. – 100% (144 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
13.2. – 100% (143 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
14.2. – 100% (144 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
15.2. – 100% (144 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
16.2. – 100% (144 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
17.2. – 100% (144 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
18.2. – 100% (144 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
19.2. – 100% (144 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
20.2. – 100% (144 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
21.2. – 100% (143 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
22.2. – 100% (144 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
23.2. – 100% (144 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
24.2. – 100% (143 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
25.2. – 100% (144 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
26.2. – 100% (144 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
27.2. – 100% (144 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)
28.2. – 100% (144 m=EC=F8en=ED, =BE=E1dn=E9 v=FDpadky)

Celkov=E1 dostupnost webu:
absolutn=ED 99,873%, b=EC=BEn=E1 99,875%
(celkem 14 192 m=EC=F8en=ED a 18 v=FDpadk=F9)

Dal=B9=ED statistiky k tomuto webu jsou dostupn=E9 na adrese
http://s=
tatistiky.monitoring-serveru.cz/musical-opereta

P=F8ejeme V=E1m hezk=FD den.

T=FDm Monitoring-server=F9.cz

P.S.: Akce – p=F8i dobit=ED kreditu d=E1rek zdarma! V=EDce na http://www.monitoring-serv=
eru.cz/akce

Pozn.: Tento e-mail slou=BE=ED jako report dostupnosti u=BEivatel=F9m =
slu=BEby
Monitoring-server=F9.cz. Pokud si ji=BE nep=F8ejete dost=E1vat tyto =
statistiky, pros=EDm
p=F8ihla=B9te se na http://www.monito=
ring-serveru.cz/administrace/
a odhla=B9te se z odb=ECru.
Pokud u n=E1s v=F9bec nejste registrov=E1n/a a tento e-mail tedy =
p=F8i=B9el omylem,
kontaktujte n=E1s pros=EDm na e-mailu info@monitoring-serveru.cz=
.